sdsdda21 Műanyag ablak ár - Műanyag ablak árlista: Bukó felülvilágító / Bukó-nyíló+nyíló
szer
wys
600 650 700 750 800 850 900 950 1000
1200 874 909 939 978 1010 1067 1113 1169 1201
1250 908 941 975 1014 1048 1105 1152 1211 1242
1300 936 971 1006 1047 1081 1142 1190 1249 1281
1350 964 1001 1036 1080 1118 1180 1227 1287 1322
1400 995 1032 1068 1114 1151 1213 1261 1325 1361
1450 1078 1120 1160 1200 1238 1306 1359 1415 1451
1500 1104 1151 1192 1232 1270 1340 1395 1452 1492
1550 1132 1179 1220 1261 1302 1372 1433 1490 1531
1600 1159 1207 1249 1293 1335 1406 1470 1528 1569
1650 1196 1247 1289 1334 1377 1451 1506 1568 1613
1700 1223 1275 1320 1367 1413 1485 1544 1605 1651
1750 1254 1307 1354 1400 1447 1522 1580 1642 1689
1800 1282 1336 1385 1433 1479 1559 1618 1680 1731
HUF  
      szélesség                    magasság 1200-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000 2001-2100
1200-1300 217 226 233 243 251 265 276 290 298
1301-1400 225 234 242 252 260 274 286 300 308
1401-1500 232 241 250 260 268 283 295 310 318
1501-1600 239 249 257 268 277 293 304 319 328
1601-1700 247 256 265 276 286 301 313 329 338
1701-1800 268 278 288 298 307 324 337 351 360
1801-1900 274 286 296 306 315 332 346 360 370
1901-2000 281 292 303 313 323 340 355 370 380
2001-2100 288 300 310 321 331 349 365 379 389
2101-2200 297 309 320 331 341 360 373 389 400
2201-2300 303 316 327 339 350 368 383 398 409
2301-2400 311 324 336 347 359 377 392 407 419
2401-2500 318 331 343 355 367 387 401 417 429
A táblázatban szereplő nettó árak a 4/16A/4TPS típusú üvegre érvényesek.  
Abban az esetben, ha a üveg felülete nagyobb mint 2,5 m2 erősített csomagot kell alkalmazni a kiegészítők árlistája szerint. 
      szélesség                    magasság 1200-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000 2001-2100
1200-1300 106 770 111 200 114 640 119 560 123 500 130 380 135 800 142 680 146 620
1301-1400 110 700 115 130 119 070 123 990 127 920 134 810 140 720 147 600 151 540
1401-1500 114 150 118 580 123 000 127 920 131 860 139 240 145 140 152 520 156 460
1501-1600 117 590 122 510 126 450 131 860 136 290 144 160 149 570 156 950 161 380
1601-1700 121 530 125 960 130 380 135 800 140 720 148 100 154 000 161 870 166 300
1701-1800 131 860 136 780 141 700 146 620 151 050 159 410 165 810 172 700 177 120
1801-1900 134 810 140 720 145 640 150 560 154 980 163 350 170 240 177 120 182 040
1901-2000 138 260 143 670 149 080 154 000 158 920 167 280 174 660 182 040 186 960
2001-2100 141 700 147 600 152 520 157 940 162 860 171 710 179 580 186 470 191 390
2101-2200 146 130 152 030 157 440 162 860 167 780 177 120 183 520 191 390 196 800
2201-2300 149 080 155 480 160 890 166 790 172 200 181 060 188 440 195 820 201 230
2301-2400 153 020 159 410 165 320 170 730 176 630 185 490 192 870 200 250 206 150
2401-2500 156 460 162 860 168 760 174 660 180 570 190 410 197 300 205 170 211 070
Az árlistában szereplő nettó árak csak tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek árajánlatnak! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Az árlistában szereplő nettó árak a 4/16A/4 típusú üvegre érvényesek.
 Nyítástípus váltáshoz kattintson az alsó menüpontokon